
高性价比
同类产品投资小,使用成本低,磨粉效率高的研磨设备。
理想选择
立体结构,占地面积小,成套性强,从块料到成品粉子独立自成一个生产体系。
高成品率
成品粉子细度均匀,通筛率99%,这是其它磨粉设备难以具备的。
性能可靠
机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮,传动平稳,运行可靠。
集中控制
电气系统采用集中控制,磨粉车间基本可实现无人作业,并且维修方便。
耐磨材质
重要部件均采用优质钢材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整机耐磨性能高。
工作原理
最新发货
工程案例
山西太原重钙粉生产案列
一直使用华诚重工生产的设备,尤其是这套磨粉生产线,不论是从原材料的加工还是输送或者制粉及Zz后的包装,都可自成一个独立的生产系统。使用体验很好,产量大,投资少但效益高,为我们节省了不少资金,非常荣幸选择了华诚重工的R型雷蒙磨粉机。
加工物料:方解石、石灰石等
出料粒度:325目
产 量:10-12t/h
5R雷蒙磨粉机研磨碳酸钙
用户在我公司选购一台颚式破碎机和一套由5R雷蒙磨粉机组成的碳酸钙研磨生产线,每小时产量可达到5吨,成品粒度325目通筛率98%,此用户是第三次购买我们的R型雷蒙磨粉机设备,合作多年已经为用户带去丰厚利润。
加工物料:碳酸钙
出料粒度:325目
产 量:5T/H
技术参数
型号 参数 |
3R1410 | 3R2615 | 3R2714 | 4R2714 | 3R3016 | 4R3016 | 4R3216 | 5R4119 | 6R4525 |
进料粒度(mm) | 5-8 | 20 | 20 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 25 | 30 | 30 |
成品料度 (mm) | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 |
班产各异 | 1-10 | 2-25 | 2-28 | 3-30 | 3-34 | 3-36 | 3-38 | 6-76 | 10-120 |
中轴转速 | 280 | 170 | 170 | 170 | 178 | 178 | 130 | 105 | 82 |
磨环内径(mm) | Φ405 | Φ780 | Φ830 | Φ830 | Φ910 | Φ910 | Φ970 | Φ1280 | Φ1770 |
磨辊直径(mm) | Φ140 | Φ260 | Φ270 | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ320 | Φ410 | Φ450 |
辊环高度(mm) | 100 | 150 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 190 | 250 |
主机电机(kw) | Y160M-6-7.5 | Y225S-8-18.5 | Y255M-8-18.5 | Y225M-8-22 | Y225M-8-30 | Y225M-8-30 | Y225S-4-37 | Y280S-4-75 | Y315M-4-132 |
风机电机(kw) | Y132S-4-5.5 | Y180M-4-15 | Y180M-4-18.5 | Y180M-4-18.5 | Y180L-4-22 | Y180L-4-22 | Y220M-4-30 | Y25M-4-55 | Y315M-4-132 |
选粉功率(kw) | Y90L-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y132S-6-3KW | Y132S-6-3KW | YC1200-4A-5.5 | YC1200-4B-7.5 | Y160M-4-11 |
外形尺寸(mm) | 3340*2161 *3246 | 5970*4000 *5000 | 5970*4000 *5000 | 5970*4000 *5000 | 7500*4500 *6200 | 7500*4500 *6200 | 9900*5800 *8500 | 7850*8000 *9700 | 8850*10500 *1100 |
重量(kg) | 2500 | 3800 | 3850 | 3900 | 7000 | 7500 | 14000 | 257000 | 470000 |
应用物料