
节省成本
整个生产线降低生产成本。一般传统的花岗岩破碎生产线在生产中需要有大量的水进行洗砂,在一定程度上让使用者增加了水资源方面的投入量,而该生产线则不需要水方面的投资,在一定程度上降低了资金的投入。
工作原理
时产500吨花岗岩破碎生产线,石料从山上爆破下来,通过自卸车将小于1020mm的石料送入振动给料机,振动给料机把石料均匀的送入颚式破碎机,颚式破碎机对石料进行第一段破碎,从颚破出来的石料在150mm—300mm左右,通过振动给料机将物料送入反击破进行第二段破碎,通过圆振筛对物料进行分级筛分,大于成品的物料返回反击破重新破碎,成品由皮带输送机输送至成品区。
最新发货
工程案例
安徽淮北时产1300-1500吨石料生...
华诚重工为我们配置的这条时产1300-1500吨的石料生产线,节能环保,对当地环境几乎零污染,而且结构配置合理,产量高,产品质量好,受到我们客户的一致好评。
加工物料:石灰石
出料粒度:
产 量:时产1500吨精品石料
河南荥阳日产万吨石料厂
目前市场中比较大型的石料厂,主要产量都集中在万吨以上,这条生产线时产可以达到千吨以上,可以大大满足客户大时产量生产的需要,选用的设备都是华诚重工生产的,这条生产线建与2011年,目前已经投产近5年的时间,目前生产经营状况是十分良好的。
加工物料:石灰石 青石
出料粒度:
产 量:日产万吨
技术参数
ZZ大进料(mm) | 处理能力(t/h) | 主要设备规格 | |||||
给料设备 | 粗碎设备 | 细碎设备 | 筛分设备 | 输送机 | 装机功率(kw) | ||
340 | 30 | GZD0936(2.2×2kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1235(11kw) | 60-90(20kw) | 120 |
340 | 50 | GZD0936(2.2×2kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1545(22kw) | 100-130(30kw) | 140 |
420 | 80 | GZD0938(3×2kw) | PE500×750(55kw) | PF1010(75kw) | 3YZ1548(22kw) | 130-160(30kw) | 200 |
480 | 100 | GZD0938(5.5×2kw | PE600×900(75kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1548(22kw) | 140-18040kw) | 280 |
560 | 150 | GZD1142(15kw) | PE750×1060(90kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1860(22kw) | 200-240(50kw) | 300 |
630 | 200 | GZD1142(15kw) | PE750×1060(90kw) | PFB1214/2(180kw) | 3YZ1860(30kw) | 200(40kw) | 350 |
630 | 250 | GZD1149(17kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1315(200kw) | 3YZ2160(30kw) | 200(40kw) | 400 |
630 | 300 | GZD1349(22kw) | PE900×1200(110kw) | PFB1315/2(180kw) | 3YZ2460(30kw) | 250(50kw) | 450 |
700 | 350 | GZD1560(17kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1315/2(200kw) | 3YZ2460/2(30kw) | 250(50kw) | 500 |
700 | 450 | GZD1560(28kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1320/2(300kw) | 3YZ2460/2(60kw) | 350(60kw) | 600 |
注:除以上规格外,我们还可根据客户需要定制其它配置方案。
应用物料